サウストの「大いなる謙遜」について掲載。効果やステータス、装備カード、使用可能キャラなどをまとめています。サウストの技「大いなる謙遜」を調べるときの参考にしてください。
| 名称 | 大いなる謙遜 おおいなるけんそん | 
|---|---|
| キャラ | コビー | 
| 種類 | 技 | 
| 効果 | 周囲中範囲に状態異常:怒り【効果時間:小】 カウンター失敗時 +自身の物理攻撃力を下げる【効果:中】 カウンター成功時 +前方狭範囲の敵に打撃属性の中ダメージ 【貫通効果:小】 +自身の物理攻撃力を上げる【効果:中】 +会心率を上げる【効果:中】 +回避率を上げる【効果:超】 | 
| 属性 | 打撃 | 
| 状態異常 | 怒り | 
| ステータス | 初期値 | 最大値 | 
|---|---|---|
| 威力 | 13260 | 78000 | 
| 消費SP | 70 | 70 | 
| 貫通率 | 30% | 30% | 
| 会心率 | 2% | 2% | 
| 回復率 | 0% | 0% | 
| 威力順位 | 67位/技758種 | |
| カード | レア | 名称 | 
|---|---|---|
|  | ★4 | コビー 驚異のスピード | 
|  | ★3 | 海軍大佐コビー | 
|  | ★2 | ルフィさんはやっぱり | 
| キャラ | 名称 | 
|---|---|
|  | コビー | 
|  | コビー 海軍本部大佐 | 
|  | コビー ホワイトデー'20 | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
