サウストの7.5周年記念フェス「戦場揺らす海賊達の狂宴」の攻略情報を掲載。イベントでやるべきことや攻略情報などをまとめています。2023年9月に開催されるサウストのフェスイベント「戦場揺らす海賊達の狂宴」を進めるときの参考にしてください。
| イベント | 【フェスイベント】 戦場揺らす海賊達の狂宴 |
|---|---|
| 開催日程 |
|
| キャラ | タイプ | 勢力 |
|---|---|---|
![]() トラファルガー・ロー(新世界) ワノ国衣装 |
||
![]() 錦えもん |
| キャラ | タイプ | 勢力 |
|---|---|---|
![]() お菊 |
||
![]() ユースタス・“キャプテン”キッド 新世界衣装 |
| キャラ | タイプ | 勢力 |
|---|---|---|
![]() たしぎ マリンフォード衣装 |
||
![]() 赤犬(サカズキ) |
| メダル | 入手方法 |
|---|---|
| ★1 ↓ ★6 |
ノーマルクエストでドロップ |
| ★7 | 「指定キャラでクエストを3回クリア」 ミッションクリアで獲得 |
| ★8 | 指定クエストクリアで獲得 |
| ★9 | 指定クエストクリアで獲得 |
| ★10 | 覇者のオパール交換所 覇者のオパール1,000枚と交換 |
| 開催期間 | 9月16日(土)15:00〜9月30日(土)23:59 |
|---|
| 時限クエスト 開催時間 |
|
|---|
| 第1弾 | 9月16日(土)15:00~9月23日(土)14:59 |
|---|---|
| 第2弾 | 9月23日(土)15:00~10月1日(日)14:59 |
| キャラ | 技 | シーンカード |
|---|---|---|
![]() 白ひげ |
命を捨ててついて来い!!!
|
|
| 震拳
|
| キャラ | 技 | シーンカード |
|---|---|---|
![]() ニカルフィ (ギア5) |
あっひゃっひゃっひゃ!!
|
|
| “3” “2” “1” “0”!!!
|
| キャラ | 技 | シーンカード |
|---|---|---|
![]() 光月おでん |
虎武締め
|
|
| おでん二刀流“紅葉颪”
|
| キャラ | 技 | シーンカード |
|---|---|---|
![]() お菊 |
細雪
|
|
| 拙者は“侍”です!!
|
| ミッション/報酬 |
|---|
他のプレイヤーとクエストをクリア
|
他のプレイヤーとクエストを2回クリア
|
他のプレイヤーとクエストを3回クリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
白ひげと黒ひげでクエストをクリア
|
白ひげと黒ひげでクエストを3回クリア
|
白ひげでクエストを3回クリア
|
白ひげでクエストを5回クリア
|
白ひげでクエストを10回クリア
|
黒ひげでクエストを3回クリア
|
黒ひげでクエストを5回クリア
|
黒ひげでクエストを10回クリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
赤犬とたしぎでクエストをクリア
|
赤犬とたしぎでクエストを3回クリア
|
赤犬でクエストを3回クリア
|
赤犬でクエストを5回クリア
|
赤犬でクエストを10回クリア
|
たしぎでクエストを3回クリア
|
たしぎでクエストを5回クリア
|
たしぎでクエストを10回クリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
ルフィ(ギア5)と光月おでんでクエストをクリア
|
ルフィ(ギア5)と光月おでんでクエストを3回クリア
|
ルフィ(ギア5)でクエストを3回クリア
|
ルフィ(ギア5)でクエストを5回クリア
|
ルフィ(ギア5)でクエストを10回クリア
|
光月おでんでクエストを3回クリア
|
光月おでんでクエストを5回クリア
|
光月おでんでクエストを10回クリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
キッドとお菊でクエストをクリア
|
キッドとお菊でクエストを3回クリア
|
キッドでクエストを3回クリア
|
キッドでクエストを5回クリア
|
キッドでクエストを10回クリア
|
お菊でクエストを3回クリア
|
お菊でクエストを5回クリア
|
お菊でクエストを10回クリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
ローと錦えもんでクエストをクリア
|
ローと錦えもんでクエストを3回クリア
|
ローでクエストを3回クリア
|
ローでクエストを5回クリア
|
ローでクエストを10回クリア
|
錦えもんでクエストを3回クリア
|
錦えもんでクエストを5回クリア
|
錦えもんでクエストを10回クリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
キッドで「VSキッド VH」をクリア
|
キッドで「【激突10】しらほし」をクリア
|
キッドで「【激突15】レイリー」をクリア
|
キッドで「【激突20】エース」をクリア
|
キッドで「2つの能力を操る男」をクリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
ローで「VSロー VH」をクリア
|
ローで「【激突10】しらほし」をクリア
|
ローで「【激突15】レイリー」をクリア
|
ローで「【激突20】エース」をクリア
|
ローで「2つの能力を操る男」をクリア
|
| ミッション/報酬 |
|---|
お宝バギーを30回倒す
|
お宝バギーを50回倒す
|
お宝バギーを100回倒す
|
| 開催期間 | 9月16日(土)15:00~10月7日(土)23:59 |
|---|
| アイテム | 回数 | 必要数 (合計) |
|---|---|---|
| 7.5周年記念フェス ガチャチケット×2 |
10回 | 500枚 (5,000枚) |
| 「ロー 余裕のある笑み」×1 | 1回 | 1,000枚 (1,000枚) |
| ★覇者のオパール×1,000 | 10回 | 1,000枚 (10,000枚) |
| 強者のサファイア×250 | 10回 | 300枚 (3,000枚) |
| ★7【進化用】サウザンドサニー号×1 | 6回 | 3,000枚 (18,000枚) |
| ★7【進化用】レッド・フォース号×1 | 6回 | 3,000枚 (18,000枚) |
| ★7【進化用】ポーラータング号×1 | 6回 | 3,000枚 (18,000枚) |
| ★7【進化用】九蛇海賊船×1 | 6回 | 3,000枚 (18,000枚) |
| ★7【進化用】ストライカー×1 | 6回 | 3,000枚 (18,000枚) |
| ★7【進化用】バラティエ×1 | 6回 | 3,000枚 (18,000枚) |
| ★5鍛錬メダル・青×15 | 10回 | 3,000枚 (30,000枚) |
| ★5鍛錬メダル・緑×15 | 10回 | 3,000枚 (30,000枚) |
| ★5鍛錬メダル・赤×15 | 10回 | 3,000枚 (30,000枚) |
| ★5鍛錬メダル・黄×10 | 10回 | 2,000枚 (20,000枚) |
| ★4鍛錬メダル・青×60 | 10回 | 6,000枚 (60,000枚) |
| ★4鍛錬メダル・緑×60 | 10回 | 6,000枚 (60,000枚) |
| ★4鍛錬メダル・赤×60 | 10回 | 6,000枚 (60,000枚) |
| ★4鍛錬メダル・黄×30 | 10回 | 3,000枚 (30,000枚) |
| ★3鍛錬メダル・青×1 | - | 30枚 |
| ★3鍛錬メダル・緑×1 | - | 30枚 |
| ★3鍛錬メダル・赤×1 | - | 30枚 |
| ★3鍛錬メダル・黄×1 | - | 30枚 |
| ★2鍛錬メダル・青×1 | - | 20枚 |
| ★2鍛錬メダル・緑×1 | - | 20枚 |
| ★2鍛錬メダル・赤×1 | - | 20枚 |
| ★2鍛錬メダル・黄×1 | - | 20枚 |
| ★1鍛錬メダル・青×1 | - | 10枚 |
| ★1鍛錬メダル・緑×1 | - | 10枚 |
| ★1鍛錬メダル・赤×1 | - | 10枚 |
| ★1鍛錬メダル・黄×1 | - | 10枚 |
| ★4「何か食べてく?」×1 | 20回 | 300枚 (6,000枚) |
| ★4「クロッカスとラブーン」×1 | 20回 | 300枚 (6,000枚) |
| ★4「憶えてねェか!?」×1 | 20回 | 300枚 (6,000枚) |
| ★4「ソニアとマリー」×1 | 20回 | 300枚 (6,000枚) |
| ★4「タコ焼き食べる!?」×1 | 20回 | 300枚 (6,000枚) |
| ★4「男殺しの“しのぶ”!!」×1 | 20回 | 300枚 (6,000枚) |
| ★7【勢力進化用】トリノ王国の鳥×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】トリノ王国の鳥×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】ゴンベ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ゴンベ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【進化用】キャメル×1 | 20回 | 200枚 (4,000枚) |
| ★6【進化用】キャメル×1 | 40回 | 150枚 (6,000枚) |
| ★7【勢力進化用】サロメ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】サロメ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】ホエ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ホエ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】オニ丸×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】オニ丸×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】ニュース・クー×1 | 50回 | 200枚 (10,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ニュース・クー×5 | 20回 | 750枚 (15,000枚) |
| ★5【勢力進化用】ニュース・クー×5 | 20回 | 500枚 (10,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ヨコヅナ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★5【勢力進化用】ヨコヅナ×1 | 20回 | 100枚 (1,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ソドム&ゴモラ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★5【勢力進化用】ソドム&ゴモラ×1 | 20回 | 100枚 (1,000枚) |
| ★6【勢力進化用】サウスバード×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★5【勢力進化用】サウスバード×1 | 20回 | 100枚 (1,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ウーシー×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★5【勢力進化用】ウーシー×1 | 20回 | 100枚 (1,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ノラ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★5【勢力進化用】ノラ×1 | 20回 | 100枚 (1,000枚) |
| ★6【勢力進化用】ズニーシャ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★5【勢力進化用】ズニーシャ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★4【勢力進化用】ズニーシャ×1 | 10回 | 100枚 (1,000枚) |
| ★7近海の主×5 | 10回 | 500枚 (5,000枚) |
| ★7海王類×5 | 30回 | 1,000枚 (3,000枚) |
| ★6海王類×5 | 20回 | 750枚 (15,000枚) |
| ★5海王類×5 | 20回 | 500枚 (10,000枚) |
| ★7【勢力進化用】パッパグ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】パッパグ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】りゅーのすけ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】りゅーのすけ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】キメラ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】キメラ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】アンラッキーズ×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】アンラッキーズ×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7【勢力進化用】猫車×1 | 10回 | 200枚 (2,000枚) |
| ★6【勢力進化用】猫車×1 | 20回 | 150枚 (3,000枚) |
| ★7狛ちよ&ひひ丸×1 | 10回 | 150枚 (1,500枚) |
| ★7ファルル×1 | 10回 | 150枚 (1,500枚) |
| ★7バリエテ×1 | 10回 | 150枚 (1,500枚) |
| ★7スルメ×1 | 10回 | 150枚 (1,500枚) |
| ★7ファンクフリード×1 | 10回 | 150枚 (1,500枚) |
| ★7メガロ×1 | 10回 | 150枚 (1,500枚) |
| ★5ラブーン×1 | 20回 | 100枚 (2,000枚) |
| ★5モーム×1 | 20回 | 100枚 (2,000枚) |
| ★5ラパーン×1 | 20回 | 100枚 (2,000枚) |
| ★5クンフージュゴン×1 | 20回 | 100枚 (2,000枚) |
| ★5シュシュ×1 | 20回 | 100枚 (2,000枚) |
| ★5強化用シーンカード×1 | 500枚 | |
| ★5売却用シーンカード×1 | 500枚 | |
| ★4強化用シーンカード×1 | 50枚 | |
| ★4売却用シーンカード×1 | 50枚 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。