サウストの「コビー」について掲載。技や必殺技、ステータスなどをまとめています。サウストにおける「コビー」の性能を知りたいときに活用してください。
キャラ | コビー |
---|---|
タイプ | |
サポート 効果 |
会心率 |
勢力 | |
自動技 | 【見聞色の覇気】 一定時間ごとに自身の回避率を上げる |
男 | 海軍 |
ステータス | 基礎 | ★7補正 |
---|---|---|
HP | 216 | ×1.46 |
SP | 108 | ×1.15 |
攻撃力 | 130 | ×1.22 |
物理防御 | 120 | ×1.00 |
属性防御 | 100 | ×1.00 |
会心率 | 10% | - |
貫通率 | 7% | - |
回避率 | 7% | - |
横幅 | 距離 | 属性 |
---|---|---|
★ | ★ | 打撃 |
属性 | 状態異常 |
---|---|
なし | なし |
評価 | 必殺技 | シーンカード |
---|---|---|
A | 命がも゛ったいだいっ!!!!
|
|
B | 本領発揮
|
|
C | 実力の証明
|
|
D | もうやめましょうよ!!!
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。