サウストの信じる仲間と目指す“夢”で開催される海賊旗マークのコイン交換所について掲載。海賊旗マークのコインの効率的な集め方やおすすめの交換アイテム、優先度をまとめています。海賊旗マークのコイン交換所を活用するときの参考にしてください!
開催期間 | 5月26日(金)15:00~6月11日(日)23:59
|
---|
交換期間 | 5月26日(金)15:00~6月18日(日)23:59 |
---|
アイテム | 回数 | 必要個数 (合計) |
---|---|---|
麦わらの一味ガチャチケット×1 | 300回 | 50 |
「ナミ 力を込めた一撃!」×1 | 1回 | 1,500 |
「ナミ 雷を纏った竜巻攻撃」×1 | 1回 | 500 |
「ウソップ 狙いを定める!」×1 | 1回 | 1,500 |
「ドクロ爆発草!ウソップ」×1 | 1回 | 500 |
「音楽家ブルックの一撃!」×1 | 1回 | 1,500 |
「冷気を纏ったブルックの剣」×1 | 1回 | 500 |
「一味の音楽家 ブルック」×1 | 1回 | 500 |
★7近海の主×1 | 70回 | 100 |
★7狛ちよ&ひひ丸×1 | 20回 | 200 |
★7ファルル×1 | 20回 | 200 |
★7スルメ×1 | 20回 | 200 |
★7バリエテ×1 | 20回 | 200 |
★7ファンクフリード×1 | 20回 | 200 |
★7メガロ×1 | 20回 | 200 |
★7【勢力進化用】トリノ王国の鳥×1 | 15回 | 200 |
★6【勢力進化用】トリノ王国の鳥×1 | 30回 | 150 |
★7【進化用】パッパグ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】パッパグ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】りゅーのすけ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】りゅーのすけ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】キメラ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】キメラ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】キャメル×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】キャメル×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】アンラッキーズ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】アンラッキーズ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】猫車×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】猫車×1 | 30回 | 100 |
★5鍛錬メダル・青×5 | 20回 | 500 |
★5鍛錬メダル・緑×5 | 20回 | 500 |
★5鍛錬メダル・赤×5 | 20回 | 500 |
★5鍛錬メダル・黄×5 | 20回 | 500 |
上記合計 | - | 113,040 |
アイテム | 回数 | 必要個数 (合計) |
---|---|---|
解放の製図×1 | 3回 | 1,500 |
【進化用】サウザンドサニー号×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】レッド・フォース号×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】ポーラータング号×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】九蛇海賊船×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】ストライカー×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】バラティエ×1 | 6回 | 3,000 |
★10ブルック(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ブルック(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ブルック(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ナミ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ナミ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ナミ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ウソップ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ウソップ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ウソップ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ルフィ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ルフィ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ルフィ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ゾロ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ゾロ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ゾロ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10サンジ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9サンジ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8サンジ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ロビン(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ロビン(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ロビン(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10チョッパー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9チョッパー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8チョッパー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10フランキー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9フランキー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8フランキー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ジンベエ マリンフォード衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ジンベエ マリンフォード衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ジンベエ マリンフォード衣装×1 | 1回 | 100 |
上記合計 | - | 116,000 |
アイテム | 回数 | 必要個数 (合計) |
---|---|---|
★4鍛錬メダル・青×1 | 50 | |
★4鍛錬メダル・緑×1 | 50 | |
★4鍛錬メダル・赤×1 | 50 | |
★4鍛錬メダル・黄×1 | 50 | |
★3鍛錬メダル・青×1 | 30 | |
★3鍛錬メダル・緑×1 | 30 | |
★3鍛錬メダル・赤×1 | 30 | |
★3鍛錬メダル・黄×1 | 30 | |
★6強化用シーンカード×1 | 500 | |
★6売却用シーンカード×1 | 500 |
交換期間 | 5月26日(金)15:00~6月18日(日)23:59 |
---|
アイテム | 回数 | 必要個数 (合計) |
---|---|---|
麦わらの一味ガチャチケット×1 | 300回 | 50 |
「ナミ 力を込めた一撃!」×1 | 1回 | 1,500 |
「ナミ 雷を纏った竜巻攻撃」×1 | 1回 | 500 |
「ウソップ 狙いを定める!」×1 | 1回 | 1,500 |
「ドクロ爆発草!ウソップ」×1 | 1回 | 500 |
「音楽家ブルックの一撃!」×1 | 1回 | 1,500 |
「冷気を纏ったブルックの剣」×1 | 1回 | 500 |
「一味の音楽家 ブルック」×1 | 1回 | 500 |
★7近海の主×1 | 70回 | 100 |
★7狛ちよ&ひひ丸×1 | 20回 | 200 |
★7ファルル×1 | 20回 | 200 |
★7スルメ×1 | 20回 | 200 |
★7バリエテ×1 | 20回 | 200 |
★7ファンクフリード×1 | 20回 | 200 |
★7メガロ×1 | 20回 | 200 |
★7【勢力進化用】トリノ王国の鳥×1 | 15回 | 200 |
★6【勢力進化用】トリノ王国の鳥×1 | 30回 | 150 |
★7【進化用】パッパグ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】パッパグ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】りゅーのすけ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】りゅーのすけ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】キメラ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】キメラ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】キャメル×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】キャメル×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】アンラッキーズ×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】アンラッキーズ×1 | 30回 | 100 |
★7【進化用】猫車×1 | 15回 | 150 |
★6【進化用】猫車×1 | 30回 | 100 |
★5鍛錬メダル・青×5 | 20回 | 500 |
★5鍛錬メダル・緑×5 | 20回 | 500 |
★5鍛錬メダル・赤×5 | 20回 | 500 |
★5鍛錬メダル・黄×5 | 20回 | 500 |
上記合計 | - | 113,040 |
アイテム | 回数 | 必要個数 (合計) |
解放の製図×1 | 3回 | 1,500 |
【進化用】サウザンドサニー号×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】レッド・フォース号×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】ポーラータング号×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】九蛇海賊船×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】ストライカー×1 | 6回 | 3,000 |
【進化用】バラティエ×1 | 6回 | 3,000 |
★10ブルック(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ブルック(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ブルック(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ナミ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ナミ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ナミ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ウソップ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ウソップ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ウソップ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ルフィ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ルフィ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ルフィ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ゾロ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ゾロ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ゾロ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10サンジ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9サンジ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8サンジ(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ロビン(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ロビン(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ロビン(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10チョッパー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9チョッパー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8チョッパー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10フランキー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 200 |
★9フランキー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 150 |
★8フランキー(新世界)シャボンディ衣装×1 | 1回 | 100 |
★10ジンベエ マリンフォード衣装×1 | 1回 | 200 |
★9ジンベエ マリンフォード衣装×1 | 1回 | 150 |
★8ジンベエ マリンフォード衣装×1 | 1回 | 100 |
上記合計 | - | 116,000 |
★4鍛錬メダル・青×1 | 50 | |
★4鍛錬メダル・緑×1 | 50 | |
★4鍛錬メダル・赤×1 | 50 | |
★4鍛錬メダル・黄×1 | 50 | |
★3鍛錬メダル・青×1 | 30 | |
★3鍛錬メダル・緑×1 | 30 | |
★3鍛錬メダル・赤×1 | 30 | |
★3鍛錬メダル・黄×1 | 30 | |
★6強化用シーンカード×1 | 500 | |
★6売却用シーンカード×1 | 500 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。