サウストの「ガープ 英雄」について掲載。技や必殺技、ステータスなどをまとめています。サウストにおける「ガープ 英雄」の性能を知りたいときに活用してください!
| キャラ | ガープ | 
|---|---|
| 衣装 | 英雄 | 
| タイプ |  | 
| サポート 効果 | 攻撃力 | 
| 勢力 |  | 
| 自動技 | 【伝説の海兵】 自身と周囲の仲間の攻撃力を上げる 所属「海軍」もしくは「伝」勢力の仲間はさらに攻撃力を上げる 自身のクリティカルダメージアップ 通常攻撃で敵をスタンさせることがある 自身のひるみにくさを上げスタンを無効化する 6段階まで自身のクールダウンタイムを減少させる 1/3/6段階目でそれぞれエフェクトが変化する ダメージを受けると段階が1つ下がる | 
| 男 | 海軍 | Dの一族 | 
| 覇気使い | 海軍中将 | 
| ステータス | 基礎 | ★7補正 | 
|---|---|---|
| HP | 228 | ×1.82 | 
| SP | 96 | ×1.11 | 
| 攻撃力 | 130 | ×1.17 | 
| 物理防御 | 150 | ×1.11 | 
| 属性防御 | 110 | ×1.00 | 
| 会心率 | 5% | - | 
| 貫通率 | 3% | - | 
| 回避率 | 5% | - | 
| 横幅 | 距離 | 属性 | 
|---|---|---|
| ★ | ★★ |  打撃 | 
| 属性 | 状態異常 | 
|---|---|
| なし | 石化耐性+100 | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
