サウストの「KEEP OUT(SUL)」について掲載。効果やステータス、装備カード、使用可能キャラなどをまとめています。サウストの必殺技「KEEP OUT(SUL)」を調べるときの参考にしてください。
名称 | KEEP OUT キープアウト |
---|---|
キャラ | イナズマ |
種類 | SUL必殺技 |
UL版 | KEEP OUT |
効果 | 前方広範囲に重力属性の特大ダメージ +ヒートゲージのゲージ減少【効果:中】 +状態異常:スタン【効果時間:大】 +防御力を下げる【効果:特大】 +ダメージを増加する【効果:特大】 +対象範囲の「防御力ダウン」状態の敵に追加の絶大ダメージ +対象範囲の「ダメージ増加」状態の敵に追加の絶大ダメージ 自身の会心率を上げる【効果:大】 +属性攻撃力を上げる【効果:大】 |
属性 | 重力 |
状態異常 | スタン |
絆装備 | 瀑 |
ステータス | 初期値 | 最大値 |
---|---|---|
威力 | 108514 | 462995 |
消費SP | 0 | 0 |
貫通率 | 0% | 0% |
会心率 | 2% | 2% |
回復率 | 0% | 0% |
威力順位 | 56位/必殺技802種 |
カード | レア | 名称 |
---|---|---|
★5 | 迫る!自在に切り裂く床 |
キャラ | 名称 |
---|---|
イナズマ |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。