サウストの「しらほし バレンタイン'20」について掲載。技や必殺技、ステータスなどをまとめています。サウストにおける「しらほし バレンタイン'20」の性能を知りたいときに活用してください!
キャラ | しらほし |
---|---|
衣装 | バレンタイン'20 |
タイプ | |
サポート 効果 |
属性防御力 |
勢力 | |
自動技 | 【タイプじゃないんです】 周囲の敵を魅了することがある 自身の回避率を上げる |
女 | 巨大 | 人魚 |
ステータス | 基礎 | ★7補正 |
---|---|---|
HP | 216 | ×1.34 |
SP | 120 | ×1.34 |
攻撃力 | 120 | ×1.10 |
物理防御 | 90 | ×1.00 |
属性防御 | 120 | ×1.35 |
会心率 | 5% | - |
貫通率 | 0% | - |
回避率 | 3% | - |
横幅 | 距離 | 属性 |
---|---|---|
★★★ | ★★ | 水 |
属性 | 状態異常 |
---|---|
なし | なし |
評価 | 必殺技 | シーンカード |
---|---|---|
S | うわああん!お父様方ぁ~
|
|
A | え~ん!お父様方ぁ~
|
|
B | ジンベエ親分様ぁ~
|
|
C | お父様方ぁ~!
|
|
C | お父様ぁ~
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。