サウストの「シーザー」について掲載。技や必殺技、ステータスなどをまとめています。サウストにおける「シーザー」の性能を知りたいときに活用してください。
キャラ | シーザー |
---|---|
タイプ | |
サポート 効果 |
属性防御力 |
勢力 | |
自動技 | 【マッドサイエンティスト】 敵を倒すごとに属性攻撃力が上がる |
男 | 能力者 |
ステータス | 基礎 | ★7補正 |
---|---|---|
HP | 198 | ×1.34 |
SP | 110 | ×1.34 |
攻撃力 | 120 | ×1.10 |
物理防御 | 90 | ×1.00 |
属性防御 | 120 | ×1.35 |
会心率 | 5% | - |
貫通率 | 0% | - |
回避率 | 3% | - |
横幅 | 距離 | 属性 |
---|---|---|
★ | ★★ | 火 |
属性 | 状態異常 |
---|---|
水耐性-10 | 毒耐性+20 |
評価 | 技 | シーンカード |
---|---|---|
A | ガスニッション
|
|
B | ガスタード
|
|
C | 燃焼系ミオークGAS
|
|
D | ガスタネット
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。